EUROMAC
FX Bend 1023
Plegadoras Eléctricas

Innovación, fiabilidad y productividad
Si tuviéramos que definir la FX Bend a través de tres palabras sin duda serían éstas.
Innovación, porque la fuerza de la trancha es en extensión durante el plegado, con el resultado de tener una mayor resistencia y una mayor precisión en el mecanizado.
Fiabilidad, porque gracias a la estructura monobloque Meehanite es extremadamente robusta en comparación a cualquier otra estructura ensamblada.
Productividad de alto nivel, gracias a los topes de 4 y 6 ejes, totalmente automáticos y de movimientos independientes. La realización de varios elementos en fibra de carbono reduce el peso de los índices que permiten alcanzar velocidades de hasta 1000 mm/seg que junto con altas desaceleraciones garantizan la máxima productividad.
Unidad de control
La unidad de control es un Panasonic Toughbook:
- LCD de pantalla táctil antideslumbrante.
- Resistente al agua y al polvo (IP65).
- Hasta 9 horas de energía de reserva de la batería.
- Resistente a los golpes*
- Windows® 7 Professional.
- Conexión USB y WiFi.
- Importador de archivos DXF.
- Visualización gráfica 2,5 D.
* Fuerza de impacto correspondiente a una caída desde 90 cm, probado en la fábrica de Panasonic.
Herramientas
FX Bend 1023
Màx. potencia de plegado (kN) | 230 |
Longitud de plegado (mm) | 1020 |
Carrera eje Y (mm) | 196 |
Carrera eje Y (mm/seg) | 200 |
Sistema Wila (del soporte de matriz al soporte del punzón) (mm) | 315 |
Sistema Promecam (del soporte de matriz a la trancha de plegado) (mm) | 395 |
Carrera eje X (mm) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 375 + 400 |
Carrera eje R (mm) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 180 |
Carrera eje Z (mm) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 850 – 85×2 |
Velocidad eje X (mm/s.) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 250 |
Velocidad eje R (mm/s.) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 600 |
Velocidad eje Z (mm/s.) (4 ejes X-R-Z1-Z2) | 1100 |
Carrera eje X (mm) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 375 + 230 |
Carrera eje R (mm) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 180 |
Carrera eje Z (mm) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 744 |
Velocidad eje X (mm/s.) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 650 |
Velocidad eje R (mm/s.) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 650 |
Velocidad eje Z (mm/s.) (6 ejes X1-X2-R1-R2-Z1-Z2) | 800 |
Conexiones wireless / puertos USB | SÍ/2 |
Potencia del motor (kW) | 1×5,2 |
Consumo (kWa) | 5 |
Peso aprox. (kg) | 2260 |
Tope de 4 Ejes

– Ejes X, R y Z1 y Z2. Eje R con carrera de 180mm
Tope de 6 ejes

X1, X2, R1, R2 & Z1, Z2.
Sistema de Seguridad IRIS Block Laser

RIS PLUS
